Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1016
| Модель: | ![]() |
SDR1016 |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDR1016 |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1016 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Модель | SDR 1016 |
| Тип | самоходный |
| Вес, кг | 500 |
| Аккумулятор, Ач | 100 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
| Рабочее напряжение, В | 2x12 |
| Радиус разворота, мм | 1336 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2048 |
| Ширина вил, мм | 530 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 150-130 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-4.2 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100-150 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Тип мачты | односекционная |
| Тип управления | сопровождаемый |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 2015 |
| Высота, мм | 2015 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 1600 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SDR1016:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение PROLIFT используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака PROLIFT и не аффилировано с правообладателем.

