Зенковки KARNASCH
Зенковка — многолезвийный режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения конических или цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий или снятия фасок центровых отверстий. Применяется для обработки просверлённых отверстий под головки болтов, винтов и заклёпок. Изготовлено из высококачественных легированных специальных сталей "XE" для значительно более высокой прочности в отличии от HSS стали. BLUE-TEC покрытие существенно увеличивает срок службы, а также обеспечивает функцию охлаждения при обработке сухих поверхностей. Отлично подходит для зенкования:
- Высоколегированных хромистых сталей таких как нержавеющая (V2A / V4A)
- Кислотостойкой стали
- Стали
- Чугуна
- Цветных металлов
Имеются варианты исполнения из ASP- порошковой стали и карбида вольфрама для придания максимального срока службы, даже при работе с самыми тяжелыми материалами.
Зенковки для снятия фасок и заусенцев с удлиненным хвостовиком
d1, мм |
d3, мм |
Общая длина, мм |
Диаметр хвостовика, мм |
Зенкование на DIN 74 | Арт. 20.1720 |
Арт. 20.1725 |
Арт. 20.1770 |
Арт. 20.1775 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | BF | ||||||||
6,3 | 1,5 | 85 | 5 | – | M 3 | 201720010 | - | 201770010 | - |
6,3 | 1,5 | 154 | 5 | - | M 3 | - | 201725010 | - | 201775010 |
8,3 | 2 | 85 | 6 | – | M 4 | 201720020 | - | 201770020 | - |
8,3 | 2 | 155 | 6 | - | M 4 | - | 201725020 | - | 201775020 |
10,4 | 2,5 | 88 | 6 | – | M 5 | 201720030 | - | 201770030 | - |
10,4 | 2,5 | 157 | 6 | - | M 5 | - | 201725030 | - | 201775030 |
12,4 | 2,8 | 108 | 8 | – | M 6 | 201720040 | - | 201770040 | - |
12,4 | 2,8 | 158 | 8 | - | M 6 | - | 201725040 | - | 201775040 |
15 | 3,2 | 110 | 10 | M 8 | - | 201720050 | - | 201770050 | - |
15 | 3,2 | 158 | 10 | M 8 | - | - | 201725050 | - | 201775050 |
16,5 | 3,2 | 112 | 10 | - | M 8 | 201720060 | - | 201770060 | - |
16,5 | 3,2 | 161 | 10 | - | M 8 | - | 201725060 | - | 201775060 |
20,5 | 3,5 | 115 | 10 | - | M 10 | 201720070 | - | 201770070 | - |
20,5 | 3,5 | 164 | 10 | - | M 10 | - | 201725070 | - | 201775070 |
25 | 3,8 | 118 | 10 | - | M 12 | 201720080 | - | 201770080 | - |
25 | 3,8 | 164 | 10 | - | M 12 | - | 201725080 | - | 201775080 |
Зенковки для снятия фасок и заусенцев с цилиндрическим хвостовиком
d1, мм | d3, мм | Общая длина, мм | Диаметр хвостовика, мм | Зенкование на DIN 74 | Артикул 20.1740 | Артикул 20.1745 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | BF | ||||||
4,3 | 1,3 | 40 | 4 | – | – | 201740010 | 201745010 |
5 | 1,5 | 40 | 4 | M 2,5 | – | 201740020 | 201745020 |
5,3 | 1,5 | 40 | 4 | – | – | 201740030 | 201745030 |
6 | 1,5 | 45 | 5 | M 3 | – | 201740040 | 201745040 |
6,3 | 1,5 | 45 | 5 | – | M 3 | 201740050 | 201745050 |
7 | 1,8 | 50 | 6 | M 3,5 | – | 201740060 | 201745060 |
7,3 | 1,8 | 50 | 6 | – | – | 201740070 | 201745070 |
8 | 2 | 50 | 6 | M 4 | – | 201740080 | 201745080 |
8,3 | 2 | 50 | 6 | – | M 4 | 201740090 | 201745090 |
9,4 | 2,2 | 50 | 6 | – | – | 201740100 | 201745100 |
10 | 2,5 | 50 | 6 | M 5 | – | 201740110 | 201745110 |
10,4 | 2,5 | 50 | 6 | – | M 5 | 201740120 | 201745120 |
11,5 | 2,8 | 56 | 8 | M 6 | – | 201740130 | 201745130 |
12,4 | 2,8 | 56 | 8 | – | M 6 | 201740140 | 201745140 |
13,4 | 2,9 | 56 | 8 | – | – | 201740150 | 201745150 |
15 | 3,2 | 60 | 10 | M 8 | – | 201740160 | 201745160 |
16,5 | 3,2 | 60 | 10 | – | M 8 | 201740170 | 201745170 |
19 | 3,5 | 63 | 10 | M 10 | – | 201740180 | 201745180 |
20,5 | 3,5 | 63 | 10 | – | M 10 | 201740190 | 201745190 |
23 | 3,8 | 67 | 10 | M 12 | – | 201740200 | 201745200 |
25 | 3,8 | 67 | 10 | – | M 12 | 201740210 | 201745210 |
26 | 3,9 | 71 | 12 | M 14 | – | 201740220 | 201745220 |
28 | 4 | 71 | 12 | – | M 14 | 201740230 | 201745230 |
30 | 4,1 | 71 | 12 | M 16 | – | 201740240 | 201745240 |
31 | 4,2 | 71 | 12 | – | M 16 | 201740250 | 201745250 |
Зенковки под потайную головку крепежа
d1, мм |
d3, мм |
Общая длина, мм |
Диаметр хвостовика, мм |
Зенкование на DIN 74 | Арт. 20.1740 |
Арт. 20.1745 |
Арт. 20.1750 |
Арт. 20.1755 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | BF | ||||||||
4,3 | 1,3 | 40 | 4 | – | – | 201740010 | 201745010 | 201750010 | 201755010 |
5 | 1,5 | 40 | 4 | M 2,5 | – | 201740020 | 201745020 | 201750020 | 201755020 |
5,3 | 1,5 | 40 | 4 | – | – | 201740030 | 201745030 | 201750030 | 201755030 |
6 | 1,5 | 45 | 5 | M 3 | – | 201740040 | 201745040 | 201750040 | 201755040 |
6,3 | 1,5 | 45 | 5 | – | M 3 | 201740050 | 201745050 | 201750050 | 201755050 |
7 | 1,8 | 50 | 6 | M 3,5 | – | 201740060 | 201745060 | 201750060 | 201755060 |
7,3 | 1,8 | 50 | 6 | – | – | 201740070 | 201745070 | 201750070 | 201755070 |
8 | 2 | 50 | 6 | M 4 | – | 201740080 | 201745080 | 201750080 | 201755080 |
8,3 | 2 | 50 | 6 | – | M 4 | 201740090 | 201745090 | 201750090 | 201755090 |
9,4 | 2,2 | 50 | 6 | – | – | 201740100 | 201745100 | 201750100 | 201755100 |
10 | 2,5 | 50 | 6 | M 5 | – | 201740110 | 201745110 | 201750110 | 201755110 |
10,4 | 2,5 | 50 | 6 | – | M 5 | 201740120 | 201745120 | 201750120 | 201755120 |
11,5 | 2,8 | 56 | 8 | M 6 | – | 201740130 | 201745130 | 201750130 | 201755130 |
12,4 | 2,8 | 56 | 8 | – | M 6 | 201740140 | 201745140 | 201750140 | 201755140 |
13,4 | 2,9 | 56 | 8 | – | – | 201740150 | 201745150 | 201750150 | 201755150 |
15 | 3,2 | 60 | 10 | M 8 | – | 201740160 | 201745160 | 201750160 | 201755160 |
16,5 | 3,2 | 60 | 10 | – | M 8 | 201740170 | 201745170 | 201750170 | 201755170 |
19 | 3,5 | 63 | 10 | M 10 | – | 201740180 | 201745180 | 201750180 | 201755180 |
20,5 | 3,5 | 63 | 10 | – | M 10 | 201740190 | 201745190 | 201750190 | 201755190 |
23 | 3,8 | 67 | 10 | M 12 | – | 201740200 | 201745200 | 201750200 | 201755200 |
25 | 3,8 | 67 | 10 | – | M 12 | 201740210 | 201745210 | 201750210 | 201755210 |
26 | 3,9 | 71 | 12 | M 14 | – | 201740220 | 201745220 | 201750220 | 201755220 |
28 | 4 | 71 | 12 | – | M 14 | 201740230 | 201745230 | 201750230 | 201755230 |
30 | 4,1 | 71 | 12 | M 16 | – | 201740240 | 201745240 | 201750240 | 201755240 |
31 | 4,2 | 71 | 12 | – | M 16 | 201740250 | 201745250 | 201750250 | 201755250 |
Зенковки с конусом Морзе
d1, мм | d3, мм | Общая длина L1, мм | Конус Морзе | Зенкование на DIN 74 | Артикул 20.1790 | Артикул 20.1795 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF |
BF | ||||||
20,5 | 3,5 | 100 | MK / MT 2 | - | M 10 | 201790010 | 201795010 |
25 | 3,8 | 106 | MK / MT 2 | - | M 12 | 201790020 | 201795020 |
31 | 4,2 | 112 | MK / MT 2 | - | M 16 | 201790030 | 201795030 |
37 | 4,8 | 118 | MK / MT 2 | M 20 | M 20 | 201790040 | 201795040 |
40 | 10 | 140 | MK / MT 3 | - | - | 201790050 | 201795050 |
50 | 14 | 150 | MK / MT 3 | - | - | 201790060 | 201795060 |
63 | 16 | 180 | MK / MT 4 | - | - | 201790070 | 201795070 |
80 | 22 | 190 | MK / MT 4 | - | - | 201790080 | 201795080 |
Зенковки с хвостовиком WELDON 19
Диаметр d1, мм | Диаметр d3, мм | Общая длина L1, мм | Артикул 20.1295 | Артикул 20.1195 |
---|---|---|---|---|
25 | 4 | 43 | 20.1295-25 | 20.1195-25 |
30 | 4 | 47 | 20.1295-30 | 20.1195-30 |
40 | 7 | 52 | 20.1295-40 | 20.1195-40 |
55 | 9 | 63 | 20.1295-55 | 20.1195-55 |
Наборы зенковок
Артикул 20.1641 | Артикул 20.1642 | Артикул 20.1643 | Артикул 20.1644 |
---|---|---|---|
HSS-XE Сталь | HSS-XE Сталь + BLUE-TEC покрытие | ||
∅ 6,3 · 8,3 · 10,4 · 12,4 · 16,5 · 20,5 мм | ∅ 6,3 · 10,4 · 16,5 · 20,5 · 25 мм | ∅ 6,3 · 8,3 · 10,4 · 12,4 · 16,5 · 20,5 мм | ∅ 6,3 · 10,4 · 16,5 · 20,5 · 25 мм |
Артикул 20.1645 | Артикул 20.1646 | Артикул 20.1647 | Артикул 20.1648 |
---|---|---|---|
ASP-стальной порошок + BLUE-TEC покрытие | Карбид + BLUE-TEC покрытие | ||
∅ 6,3 · 8,3 · 10,4 · 12,4 · 16,5 · 20,5 мм | ∅ 6,3 · 10,4 · 16,5 · 20,5 · 25 мм | ∅ 6,3 · 8,3 · 10,4 · 12,4 · 16,5 · 20,5 мм | ∅ 6,3 · 10,4 · 16,5 · 20,5 · 25 мм |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос