Токарный станок с беcступенчатым приводом C10MSHTS
| Модель: | ![]() |
C10MSHTS |
| Производитель: | ![]() |
ZMM Sliven (Болгария) |
Аналоги C10MSHTS
Вся электрика станка C10MSHTS изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка C10MSHTS - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Все основные части станка C10MSHTS изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет. За дополнительную плату станок C10MSHTS комплектуется
- конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
- устройчтвом цифровой индикации УЦИ.
Станки с индексом RD оснащаются бесступенчатым приводом главного движения шпинделя.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами.
Гарантия 1 год.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C10MSHTS
| Характеристика | Ед. изм. | C10MSTS | C10MSMTS | C10MSHTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | Высота центров | мм | 320 | 370 | 420 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 630 | 730 | 830 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 385 | 485 | 585 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 820 | 920 | 1020 | |
| Ширина направляющих | мм | 520 | |||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 | |||
| Шпиндель | Передний конец | No | 11 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 | |||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 120 | |||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 3-ех диапазонах | |||
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-52, 32-208, 192-1250 | |||
| Мощность главного привода | кВт | 15 | |||
| Подачи | Количество подач | 76 | |||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,02-8,43 | |||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01-4,23 | |||
| Резьба | Количество резьб | 64 | |||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-180 | |||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-5/32 | |||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-45 | |||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-43/64 | |||
| Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 420 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 145 | |||
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 105 | ||
| Конус пиноли | Морзе | No.6 | |||
| Ход пиноли | мм | 200 | |||
| Вес C10MSHTS | Для РМЦ 2000 мм | кг | 4610 | 4730 | 4850 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о C10MSHTS:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение ZMM Sliven (Болгария) используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака ZMM Sliven (Болгария) и не аффилировано с правообладателем.


