Тележка электрическая 1200 кг 1150 мм XILIN CBD12W-Li
188 142 руб.
с НДС - на 16.01.2026 г.
| Модель: | ![]() |
TOR Тележка гидравлическая c электроприводом XILIN г/п 1200 CBD12W-Li |
| Артикул: | ![]() |
tor_1005741 |
| Производитель: | ![]() |
TOR |
| Изготовитель: | ![]() |
Китай |
Технические характеристики Тележка электрическая 1200 кг 1150 мм XILIN CBD12W-Li |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80 |
| Размер ведущих колес, мм | 250 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Радиус поворота, мм | 1452 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 |
| Габариты, мм | 550х1651 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Радиус разворота, мм | 1452 |
| Вес аккумулятора, кг | 10 |
| Габариты аккумулятора, мм | 340x130x307 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Грузоподъемность,кг | 1200 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 1850 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 1900 |
| Общая длина, мм | 1650 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250 |
| Масса TOR Тележка гидравлическая c электроприводом XILIN г/п 1200 CBD12W-Li , кг | 140 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип гидроузла | разборный |
| Высота с рукоятью, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Высота без ручки, мм | 635 |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Диаметр передних колес, мм | 250 |
| Диаметр задних колес, мм | 80 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Передвижение | Электрическое |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос




