Скорость резания и подачи при ленточном пилении
Скорость и производительность для сплошных заготовок диаметром 130 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Группа материалов | BI-METAL | % масла в СОЖ | ||
Скорость, м/мин | Произво-дительность, см2/мин | Время реза, мин` сек`` | ||
Конструкционные и автоматные стали 08; 08кп; 10; 15кп; 20А; 20; ВстЗспб; стО; СтЗ; СтЗпс; А12; Ст4пс; 15; 15Г; 20 | 70-80 | 45-65 | 1`35``-2`45`` | 10-15% |
Конструкционные и улучшенные стали 17Г2С; 35; Ст5пс; Ст5с; 40; 40А; 45; АЦ45; Стбсп; 35Г; 40Г; 40ГР; АЦ35Г | 50-70 | 45-55 | 2`50``-4`35`` | 5-10% |
Рессорно-пружинные; легированные стали 15Х; 15ХА; 18ХГ; А15Х; 35ХМ;38ХМ; 40ХФА; 50Х; 55ХГФА; 50ХФ; 50ХФА; 65Г | 45-65 | 40-45 | 2`20`` - 4` | 5-10% |
Инструментальные легированные и штампованные стали 45НХЬФЮТР; 5ХГМ; 5ХНВ; 5ХНМ; 7X3 | 30-45 | 19-30 | 4` 10`` -7` | 5-10% |
Азотированные, высоколегированные штамповые стали 4Х4ВМФС; 4Х4М2ВФС; 4Х5МФ1С; 50Х2НМФ1Ю1ТР; 7X3; 8X3 | 28-33 | 28-40 | 9`30``- 15`` | 15% |
Подшипниковые стали, высокоуглеродистые ШХ15; ШХ15-В (Ш; ШД); ШХ20СГ; ШХ20СГ-В;У8-У10А | 28-38 | 18-28 | 11` - 16` | 15% |
Инструментальные легированные стали Х12;Х12В;Х12МФ;Х12Ф1 | 25-35 | 18-28 | 5`30``-9`30`` | 3% |
Быстрорежущие инструментальные стали; отливки стальные Р6М5; Р6АМ5; Р6М5К5; Р6М5Ф4; Р6АМ9К5; Р2М10К8; 85Ч4М5Ф2В6Л | 40-45 | 22-30 | 4`-6` | 3% |
Чугуны СЧ20; ВЧ40; СЧ10; СЧЗО; ВЧ35 - ВЧ60 | 43-50 | 40-70 | 2`-3` | сухое |
Легкообрабатываемые нержавеющие, коррозионно-стойкие стали 07Х16Н6;12Х18Н9;14Х17Н2; 20Х17Н2; 20X13; 30X13; 40X13; 15Х13Л; ЭЖ-2; ЭЖ-4 | 39-44 | 15-25 | 5`- 10` | 10-15% |
Труднообрабатываемые нержавеющие, коррозионно-стойкие, жаростойкие стали 08Х18Н10; 12Х18Н10Т; ЭЯ0; 03Х17Н13М2; 03Х17Н14МЗ; 03Х18Н11;08Х17Н15МЗТ | 20-25 | 8-12 | 11`- 15` | 15% |
Жаропрочные, коррозионно-стойкие и дуплексные стали 08Х20Н14С2;0Х20Н14С2;0Х23Н18; 10Х23Н18;15Х25Т; 20Х20Н14С2; 20Х23Н18; 20Х25Н20С2; Х20Н14С2; Х23Н18; Х25Н20С2; Х25Т; ЭИ211; ЭИ283; ЭИ417; ЭИ439; ЭИ732 | 20-25 10-18 | 8-12 7-12 | 11` - 16` | 15% |
Никелевые сплавы ХН55МБЮ; ХН55МБЮ-ВД: ЭП666; ЭП666ВД; Хастеллой; Нимоник (NiMoNic); Инконнель | 10-16 7-16 | 4-7 7-12 | 19`-33` | 20 - 25% |
Алюминиевые сплавы А6; А10; АДО | 120 | 160-270 | 30`` - 50`` | 25% |
Медь и медные сплавы | 120 | 160-270 | 30`` - 50`` | 25% |
Латунь, бронзы оловянные литейные | 100-110 | 60-100 | Г15``-2`10`` | 10-15% |
Алюминиевые бронзы БрА9Ж4: БрА10ЖЗМЦ2 | 27-30 | 9-13 | 10`- 14` | 10-15% |
Титановые сплавы | ||||
ВТ14 | 14-16 | 4-7 | 18`57``- 33`10`` | 20% |
ВТ20 | 14-16 | 4-7 | 18`40``- 32`40`` | 20% |
Скорость и производительность для сплошных заготовок диаметром 130 мм |
||||
---|---|---|---|---|
Группа материалов | Твердый сплав TITANIA | % масла в СОЖ | ||
Скорость, м/мин | Произво-дительность, см2/мин | Время реза мин` сек`` | ||
Конструкционные и автоматные стали 08; 08кп; 10; 15кп; 20А; 20; ВстЗспб; стО; СтЗ; СтЗпс; А12; Ст4пс; 15; 15Г; 20 | 160-190 | 90-165 | 50``-1`20`` | 10-15% |
Конструкционные и улучшенные стали 17Г2С; 35; Ст5пс; Ст5с; 40; 40А; 45; АЦ45; Стбсп; 35Г; 40Г; 40ГР; АЦ35Г | 110-120 | 65-105 | 1`З0``- 2`20`` | 5-10% |
Рессорно-пружинные; легированные стали 15Х; 15ХА; 18ХГ; А15Х; 35ХМ;38ХМ; 40ХФА; 50Х; 55ХГФА; 50ХФ; 50ХФА; 65Г | 100-110 | 55-100 | 1`0``-2`` | 5-10% |
Инструментальные легированные и штампованные стали 45НХЬФЮТР; 5ХГМ; 5ХНВ; 5ХНМ; 7X3 | 75-85 | 38-62 | 2`-3`30`` | 5-10% |
Азотированные, высоколегированные штамповые стали 4Х4ВМФС; 4Х4М2ВФС; 4Х5МФ1С; 50Х2НМФ1Ю1ТР; 7X3; 8X3 | 40-50 | 15-25 | 5`30``-8` | 15% |
Подшипниковые стали, высокоуглеродистые ШХ15; ШХ15-В (Ш; ШД); ШХ20СГ; ШХ20СГ-В;У8-У10А | 40-50 | 16-24 | 5`30``-8` | 15% |
Инструментальные легированные стали Х12;Х12В;Х12МФ;Х12Ф1 | 55-65 | 28-45 | 2`50``-4`45`` | 3% |
Быстрорежущие инструментальные стали; отливки стальные Р6М5; Р6АМ5; Р6М5К5; Р6М5Ф4; Р6АМ9К5; Р2М10К8; 85Ч4М5Ф2В6Л | 80-90 | 44-72 | 2`-3` | 3% |
Чугуны СЧ20; ВЧ40; СЧ10; СЧЗО; ВЧ35 - ВЧ60 | 80-100 | 85-140 | 1`- 1`З0`` | сухое |
Легкообрабатываемые нержавеющие, коррозионно-стойкие стали 07Х16Н6;12Х18Н9;14Х17Н2; 20Х17Н2; 20X13; 30X13; 40X13; 15Х13Л; ЭЖ-2; ЭЖ-4 | 75-90 | 30-60 | 2`- 4`30`` | 10-15% |
Труднообрабатываемые нержавеющие, коррозионно-стойкие, жаростойкие стали 08Х18Н10; 12Х18Н10Т; ЭЯ0; 03Х17Н13М2; 03Х17Н14МЗ; 03Х18Н11;08Х17Н15МЗТ | 40-50 | 16-25 | 5`- 8` | 15% |
Жаропрочные, коррозионно-стойкие и дуплексные стали 08Х20Н14С2;0Х20Н14С2;0Х23Н18; 10Х23Н18;15Х25Т; 20Х20Н14С2; 20Х23Н18; 20Х25Н20С2; Х20Н14С2; Х23Н18; Х25Н20С2; Х25Т; ЭИ211; ЭИ283; ЭИ417; ЭИ439; ЭИ732 | 40-50 | 16-25 | 6`- 8` | 15% |
Никелевые сплавы ХН55МБЮ; ХН55МБЮ-ВД: ЭП666; ЭП666ВД; Хастеллой; Нимоник (NiMoNic); Инконнель | 25-30 | 8-14 | 9`-17` | 20 - 25% |
Алюминиевые сплавы А6; А10; АДО | 240 | 320 - 450 | 18``-25`` | 25% |
Медь и медные сплавы | 240 | 330 - 450 | 17``-25`` | 25% |
Латунь, бронзы оловянные литейные | 200-220 | 125-200 | 40``-62`` | 10-15% |
Алюминиевые бронзы БрА9Ж4: БрА10ЖЗМЦ2 | 55-60 | 18-32 | 4`-7` | 10-15% |
Титановые сплавы | ||||
ВТ14 | 25-30 | 8-14 | 9`28``- 16`35`` | 20% |
ВТ20 | 25-30 | 8-14 | 9`20``- 16`20`` | 20% |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос